ইউনিয়নের নামঃ ১নং অমরখানা ক্রমিক নং- ২৩
ক্রঃ নং | কবরস্থানের নাম | মোট জমির পরিমান | ওয়াকফ | ব্যক্তি মালিকানা | সীমানা প্রাচীর | ওয়ার্ড নং- | মন্তব্য | |
পাকা | কাচা | |||||||
1. | অমরখানা কবরস্থান | ১.০০ | ওয়াকফ | - | - | - | ১ |
|
2. | অমরখানা কবরস্থান | ১.০০ | ,, | - | - | - | ১ |
|
3. | আমতলা কবরস্থান | ১.০০ | ,, | - | - | - | ১ |
|
4. | অমরখানা কবরস্থান | ১ বিঘা | - | ব্যক্তি মালিকানা | - | - | ১ |
|
5. | আমতলা কবরস্থান | ১.০০ | ওয়াকফ | - | - | - | ১ |
|
6. | চৈতন্যপাড়া কবরস্থান | .৩৯ | ,, | - | - | - | ১ |
|
7. | সুরিভিটা বোয়ালীমারী কবরস্থান | ১.০০ | ,, | - | - | - | ১ |
|
8. | হলধর কবরস্থান | .৪০ | - | - | - | - | ১ |
|
9. | বালিয়াডাঙ্গী পারিবারিক কবরস্থান | .৫৭ | - | ব্যক্তি মালিকানা | - | - | ২ |
|
10. | মহী পাড়া পারিবারিক কবরস্থান | .৫৭ | - | ,, | - | - | ২ |
|
11. | বামন পাড়া কবরস্থান | .৭৬ | - | ,, | - | কাচা | ২ |
|
12. | টেরা পাড়া কবরস্থান | .৩৩ | ওয়াকফ | ,, | - | ,, | ২ |
|
13. | থুকুরী পাড়া কবরস্থান | ৩.১৫ | ,, | ,, | - | ,, | ২ |
|
14. | বানিয়া পাড়া কবরস্থান | ১.০০ | ,, | ,, | - | - | ৪ |
|
15. | ঠুটাপাখুরী কবরস্থান | .২০ | ,, | ,, | - | - | ৪ |
|
16. | জগদল কবরস্থান | .৫০ | - | ,, | - | - | ৪ |
|
17. | সোনারবান (উত্তর) কবরস্থান | .৬৬ | ওয়াকফ | - | - | কাচা | ৫ | কবরস্থানটির রাস্তার কোন ব্যবস্থা নেই |
18. | মধুবন গুচ্ছগ্রাম কবরস্থান | .১৭ | ,, | - | - | ,, | ৫ | রাস্তা ও প্রাচীর সমস্যা আছে |
19. | মধ্য তালমা কবরস্থান | .১৭ | ,, | ব্যক্তি মালিকানা | - | ,, | ৫ |
|
20. | উত্তর তালমা কবরস্থান | .৬৬ | - | ,, | - | ,, | ৫ |
|
21. | আবালু পাড়া কবরস্থান | .৩৩ | ওয়াকফ | - | - | - | ৬ |
|
22. | পকলাভিটা কবরস্থান | .৩৩ | ,, | - | - | - | ৬ |
|
23. | বড় কামাত কবরস্থান | ১.০০ | - | ব্যক্তি মালিকানা | - | কাঁচা | ৭ |
|
24. | তেঁতুলতলা কবরস্থান | ১.০০ | - | ,, | - | ,, | ৭ |
|
25. | সিংগারী ডাঙ্গা কবরস্থান | .৭৪ | - | ,, | - | ,, | ৮ |
|
26. | খালপাড়া কবরস্থান | .৭৫ | - | ,, | - | ,, | ৮ |
|
27. | মোলানী ডাঙ্গা কবরস্থান | ৪৮ | ওয়াকফ | ,, | - | - | ৯ |
|
ইউনিয়নের নামঃ ২নং হাফিজাবাদ ক্রমিক নং২৩
ক্রঃ নং | কবরস্থানের নাম | মোট জমির পরিমান | ওয়াকফ | ব্যক্তি মালিকানা | সীমানা প্রাচীর | ওয়ার্ড নং- | মন্তব্য | |
পাকা | কাঁচা | |||||||
ধনদেব পাড়া কবরস্থান | .২০ | ওয়াকফ | - | - | কাচা | ১ |
| |
পশ্চিম টোকা পাড়া কবরস্থান | .১৩ | - | ব্যক্তি মালিকানা | - | ,, | ১ |
| |
পুকুরী ডাঙ্গা কবরস্থান | .১০ | - | ,, | - | ,, | ১ |
| |
মাঘই পাড়া কবরস্থান | ১.১৬ | - | ,, | - | ,, | ১ |
| |
আমবাড়ী কবরস্থান | .১৭ | - | ,, | - | ,, | ১ |
| |
যুগিভিটা কবরস্থান | .৩৩ | ওয়াকফ | - | - | ,, | ২ |
| |
বংশিঝাড় কবরস্থান | .১৬ | - | ব্যক্তি মালিকানা | - | ,, | ২ |
| |
বংশিঝাড় কবরস্থান | .১৬ | - | ,, | - | ,, | ২ |
| |
মারু পাড়া কবরস্থান | .৮০ | ওয়াকফ | - | - | ,, | ২ |
| |
জিয়াবাড়ী সিপগড় কবরস্থান | ২০.০০ | - | ব্যক্তি মালিকানা | - | - | ৪ |
| |
সর্দার পাড়া কবরস্থান | .৩৩ | ওয়াকফ | - | - | - | ৪ |
| |
খালপাড়া কবরস্থান | ২.০০ | - | ব্যক্তি মালিকানা | - | - | ৪ |
| |
খালপাড়া দক্ষিন কবরস্থান | ৩.০০ | - | ,, | - | - | ৪ |
| |
জিয়াবাড়ী দক্ষিন কবরস্থান | .১৫ | - | ,, | - | - | ৪ |
| |
ফুলপাড়া কবরস্থান | ১.৬৬ | - | ,, | - | কাচা | ৫ |
| |
আমকাঠাল কবরস্থান | ১.০০ | - | ,, | - | ,, | ৫ |
| |
মালী পাড়া কবরস্থান | .৩৩ | ওয়াকফ | - | - | ,, | ৫ |
| |
জলাপাড়া কবরস্থান | .৪০ | - | ব্যক্তি মালিকানা | - | ,, | ৫ |
| |
বসুনিয়া পাড়া কবরস্থান | .৩৩ | - | ,, | - | ,, | ৫ |
| |
জলাপাড়া কবরস্থান | .১৫ | - | ,, | - | ,, | ৫ |
| |
| প্রধান পাড়া কবরস্থান | .৪০ | ওয়াকফ | ব্যক্তি মালিকানা | - | কাচা | ৬ |
|
ফকির পাড়া কবরস্থান | .২৫ | ,, | ,, | - | ,, | ৬ |
| |
ভোলা পাড়া কবরস্থান | .৩০ | ,, | ,, | - | ,, | ৬ |
| |
দলুয়া পাড়া কবরস্থান | .৩৫ | ,, | ,, | - | ,, | ৬ |
| |
বদলু পাড়া চৌরাস্তা | .৯৯ | - | ,, | - | - | ৭ |
| |
শেখেরহাট কবরস্থান | ৩.০০ | - | - | - | - | ৭ | খাস খতিয়ান কিছু অংশ | |
বিশমনী কবরস্থান | .২৫ | ওয়াকফ | - | - | কাচা | ৮ |
| |
বিশমনী কবরস্থান | .০৪ | ,, | - | - | ,, | ৮ |
| |
পানিমাছ পুকুরী কবরস্থান | .৫০ | - | ব্যক্তি মালিকানা | - | - | ৯ |
| |
পানিমাছ পুকুরী কবরস্থান | ১.০০ | - | ,, | - | - | ৯ |
| |
পানিমাছ পুকুরী কবরস্থান | .২০ | ওয়াকফ | - | - | - | ৯ |
|
ইউনিয়নের নামঃ ৩নং পঞ্চগড় ক্রমিক নং- ২৩
ক্রঃ নং | কবরস্থানের নাম | মোট জমির পরিমান | ওয়াকফ | ব্যক্তি মালিকানা | সীমানা প্রাচীর | ওয়ার্ড নং- | মন্তব্য | |
পাকা | কাচা | |||||||
দক্ষিন সর্দার পাড়া কবরস্থান | ১.০০ | ওয়াকফ | - | - | কাচা | ১ | প্রাচীর এবং রাস্তার প্রয়োজন | |
গোয়াল পাড়া কবরস্থান | ১.০০ | ,, | - | - | ,, | ১ |
| |
গোয়াল পাড়া কবরস্থান | ২.০০ | - | ব্যক্তি মালিকানা | - | ,, | ১ |
| |
জগদল কবরস্থান | ২.০০ | - | ,, | - | ,, | ১ |
| |
পানিহাগা তালমা নদীর পাশে কবরস্থান | ১.৬৬ | ওয়াকফ | - | - | - | ২ |
| |
বসুনিয়া পাড়া নুতন কবরস্থান | .৩৩ | ,, | - | - | - | ২ |
| |
শালটিয়া পাড়া-১ কবরস্থান | ৩.০০ | ,, | - | - | কাচা | ৩ |
| |
শালটিয়া পাড়া-২ কবরস্থান | ২ বিঘা | ,, | - | - | ,, | ৩ |
| |
ডাবর ভাঙ্গা | .৩৩ | ,, | - | - | ,, | ৩ |
| |
কেচেরা পাড়া কবরস্থান | .৩৪ | ,, | - | - | - | ৫ | সীমানা প্রাচীর নেই | |
শুড়িভিটা পশ্চিম কবরস্থান | .১৮ | ,, | - | - | - | ৫ |
| |
শুড়িভিটা পূর্ব কবরস্থান | .৬০ | ,, | - | - | - | ৫ |
| |
ডুডুমারী ছোট কবরস্থান | .৪০ | ,, | - | - | কাচা | ৭ |
| |
ডুডুমারী বটতলী কবরস্থান | .৫৫ | ,, | - | - | ,, | ৭ |
| |
মাহান পাড়া কবরস্থান | - | - | - | - | - | ৭ |
| |
ডুডুমারী উত্তর কবরস্থান | - | - | - | - | - | ৭ |
| |
| মাহান পাড়া কবরস্থান | .৮২ | ওয়াকফ | - | - | কাচা | ৭ |
|
মাহান পাড়া গুচ্ছগ্রাম কবরস্থান | .৩৩ | ,, | - | - | ,, | ৭ |
| |
হাফিজাবাদ ফুলপাড়া কবরস্থান | ১.০০ | - | ব্যক্তি মালিকানা | - | ,, | ৭ | ব্যক্তি মালিকানা কবরস্থান | |
দেওয়ান হাট ডুডুমারী বড় কবরস্থান | ১.৩০ | - | ,, | - | ,, | ৭ | ব্যক্তি মালিকানা কবরস্থান | |
ডাবরভাঙ্গী/ ঝাকুয়াখালী কবরস্থান | .৭০ | ওয়াকফ | - | - | - | ৬ |
| |
পূর্ব শিংপাড়া কবরস্থান | .৪০ | ,, | - | - | - | ৮ | জানাযার ঘর এবং সীমানা প্রাচীর নেই | |
পূর্ব শিংপাড়া কবরস্থান | .৭৫ | ,, | - | - | - | ৮ | জানাযার ঘর এবং সীমানা প্রাচীর নেই | |
মোলানী পাড়া কবরস্থান | ২.৫০ | ,, | - | - | কাচা | ৯ |
|
পঞ্চগড় সদর উপজেলায় অবস্থিত বিভিন্ন কবরস্থানের জরিপ
ইউনিয়নের নামঃ ৪ নং কামাত কাজলদিঘী ক্রমিক নং- ২৩
ক্রঃ নং | কবরস্থানের নাম | মোট জমির পরিমান | ওয়াকফ | ব্যক্তি মালিকানা | সীমানা প্রাচীর | ওয়ার্ড নং- | মন্তব্য | |
পাকা | কাচা | |||||||
1. | তালমা কবরস্থান | ০৫ বিঘা | - | ব্যক্তি মালিকানা | - | কাচা | ২ |
|
2. | নলকুড়া কবরস্থান | ০৩ বিঘা | ওয়াকফ | - | - | ,, | ২ |
|
3. | বড়দহ কবরস্থান | ২.৮৫ | ,, | ব্যক্তি মালিকানা | - | - | ৩ |
|
4. | কুচিয়ামোড় কবরস্থান | .৩৩ | - | ,, | - | - | ৩ | প্রাচীর নেই, পাশে ড্রেন আছে |
5. | যুগিপাড়া কবরস্থান | .২০ | ওয়াকফ | - | - | - | ৩ | ,, |
6. | গলেহা পাড়া পূর্ব-১ কবরস্থান | ০৪১/২ বিঘা | - | ব্যক্তি মালিকানা | - | কাচা | ৪ |
|
7. | গলেহা পাড়া পশ্চিম-২ কবরস্থান | ২.০০ | ওয়াকফ | - | - | ,, | ৪ |
|
8. | সিপাই পাড়া কবরস্থান | ১০ বিঘা | ,, | - | - | - | ৫ |
|
9. | মাটিয়া পাড়া কবরস্থান | ০৪ বিঘা | ,, | - | - | - | ৫ |
|
10. | মাটিয়া পাড়া কবরস্থান | .৪০ | - | ব্যক্তি মালিকানা | - | - | ৫ |
|
11. | সিপাইপাড়া মসজিদ কবরস্থান | .৪৩ | - | ,, | - | - | ৫ |
|
12. | সুবার ভিটা কবরস্থান | .৩৪ | - | ,, | - | - | ৫ |
|
13. | মন্ডল পাড়া কবরস্থান | .৪০ | - | ,, | - | - | ৬ | সীমানা প্রাচীর নাই |
14. | খারুয়াগ্রাম (বাশির দুয়ার কবরস্থান) | .৩০ | - | ,, | - | - | ৬ | ,, |
15. | বন্দর পাড়া (ধোদা মেম্বার কবরস্থান) | .২০ | - | ,, | - | - | ৬ | ,, |
16. | বন্দর পাড়া (আজিজার পন্ডিত কবরস্থান) | .২৫ | - | ,, | - | - | ৬ | ,, |
17. | শলাবাড়ী কবরস্থান (বন্দর পাড়া) | .২০ | ওয়াকফ | ,, | - | - | ৬ | ,, |
18. | রশিদ ডাঃ দুয়ারে কবরস্থান (খারুয়াগ্রাম) | .৩০ | - | ,, | - | - | ৬ | ,, |
19. | সাপবি কবরস্থান | .৬৬ | - | ব্যক্তি মালিকানা | - | কাচা | ৭ |
|
20. | হাসাকুড়া কবরস্থান | .২০ | - | ,, | - | ,, | ৮ |
|
21. | ঠুন্নিডাঙ্গা কবরস্থান | .২০ | - | ,, | - | ,, | ৮ |
|
22. | পূর্ব সরকার পাড়া কবরস্থান | .৯৯ | ওয়াকফ | - | - | ,, | ৯ | বর্ষাকালে পানি জমে থাকে মাটি ভরাট করা প্রয়োজন |
23. | উত্তর গোয়াল পাড়া কবরস্থান | ১.৬৫ | ,, | - | - | ,, | ৯ | ,, |
24. | দক্ষিন গোয়াল পাড়া কবরস্থান | .৯৯ | ,, | - | - | ,, | ৯ | ,, |
25. | পূর্ব গোয়াল পাড়া কবরস্থান | .৩৩ | ,, | - | - | ,, | ৯ | ,, |
ইউনিয়নের নামঃ ৫ নং চাকলাহাট ক্রমিক নং- ২৩
ক্রঃ নং | কবরস্থানের নাম | মোট জমির পরিমান | ওয়াকফ | ব্যক্তি মালিকানা | সীমানা প্রাচীর | ওয়ার্ড নং- | মন্তব্য | |
পাকা | কাচা | |||||||
1. | দলুয়া ডাঙ্গা কবরস্থান | ১.০০ | - | ব্যক্তি মালিকানা | - | কাচা | ১ | পারিবারিক কবরস্থান |
2. | ডোলোদিঘী কবরস্থান | ১.০৫ | - | ,, | - | ,, | ১ | পারিবারিক কবরস্থান |
3. | নয়াদিঘী কবরস্থান | .২০ | ওয়াকফ | - | - | ,, | ১ |
|
4. | নুতন চাকলা হাট কবরস্থান | .২৪ | - | ব্যক্তি মালিকানা | পাকা | - | ২ |
|
5. | উত্তর সর্দার পাড়া কবরস্থান | ১.০০ | ওয়াকফ | - | - | - | ২ | কবরস্থানটি নদীর পাশে হওয়ায় মাটি পানিতে ভেঙ্গে যায় |
6. | খালপাড়া কবরস্থান | ১.০০ | - | ব্যক্তি মালিকানা | - | - | ৩ | কবর স্থানটি ভারতের কাছাকাছি |
7. | জাহের পাড়া-১ কবরস্থান | .১৬ | ওয়াকফ | - | - | - | ৪ | সীমানা প্রাচীর নেই |
8. | জাহের পাড়া-২ কবরস্থান | .৫০ | ,, | - | - | - | ৪ | ,, |
9. | চাকলাহাট কবরস্থান | ১.৩২ | - | ব্যক্তি মালিকানা | - | - | ৪ | ,, |
10. | মেহেরপাড়া কবরস্থান | .৬৬ | - | ,, | - | - | ৪ | ,, |
11. | বীরপাড়া ঈদগাঁহ কবরস্থান | ৩.৩৩ | - | ,, | - | - | ৫ | ,, |
12. | বীরপাড়া ঈদগাঁহ কবরস্থান | ২.০০ | - | ,, | - | - | ৫ | ,, |
13. | মুন্সি পাড়া কবরস্থান | .৩৩ | - | ,, | - | - | ৫ | ,, |
14. | নাঃ দেউনিয়া পাড়া কবরস্থান | .৬৪ | ওয়াকফ | ,, | - | কাচা | ৫ | এই জমির অংশীদার ৮জন |
15. | নাঃ পন্ডিত পাড়া কবরস্থান | .২৫ | - | ,, | - | ,, | ৫ | অংশীদার একাই |
16. | বানিয়ার ঘাট কবরস্থান | ০৪ বিঘা | - | - | - | ,, | ৬ | এই কবরস্থানটি নদীর পাশে হওয়ায় কোন সীমানা নেই |
17. | প্রধান পাড়া কবরস্থান | .৩৩ | - | - | - | ,, | ৬ | সীমানা প্রাচীর নেই |
18. | দক্ষিন খালপাড়া কবরস্থান | .২৪ | ওয়াকফ | - | - | - | ৭ | ,, |
19. | দেওয়ানীয়া পাড়া কবরস্থান | ২.০০ | - | ব্যক্তি মালিকানা | - | - | ৭ | ,, |
20. | খুনিয়া পাড়া কবরস্থান | ১.০০ | - | ব্যক্তি মালিকানা | - | কাচা | ৮ |
|
21. | ব্রাক্ষ্মন পাড়া কবরস্থান | .২২ | - | ,, | - | ,, | ৮ |
|
22. | নমলাগ্রাম কবরস্থান | .২০ | - | ,, | - | - | ৯ |
|
23. | পূর্ব জয় ধবভাঙ্গা কবরস্থান | .৩৩ | - | ,, | - | - | ৯ |
|
24. | ভূজারী পাড়া কবরস্থান | ০২ বিঘা | - | ,, | - | - | ৯ | এই কবরস্থানে প্রায় ৩থেকে ৪টি মানুষকে মাটি দেওয়া হচ্ছে |
25. | বানিয়া পাড়া কবরস্থান | ১.০০ | ওয়াকফ | - | - | - | ৯ | কবরস্থানটি ১.০০ একর হওয়াতেও জায়গা সংকট দেখা দিচ্ছে |
ইউনিয়নের নামঃ ৬নং সাতমেড়া ক্রমিক নং- ২৩
ক্রঃ নং | কবরস্থানের নাম | মোট জমির পরিমান | ওয়াকফ | ব্যক্তি মালিকানা | সীমানা প্রাচীর | ওয়ার্ড নং- | মন্তব্য | |
পাকা | কাচা | |||||||
সাতমেড়া কবরস্থান | ৫বিঘা | ওয়াকফ | - | - | কাচা | ১ |
| |
টিটিহী পাড়া কবরস্থান | ১.০০ | - | ব্যক্তি মালিকানা | - | - | ১ | সীমানা নেই | |
মুহুরীজোত কবরস্থান | ৩.০০ | - | ,, | - | - | ১ | ,, | |
বন্দী পাড়া কবরস্থান | ১.০০ | - | ,, | - | - | ১ | ,, | |
জোত হাসনা কবরস্থান | ৪.০০ | - | ,, | - | - | ১ | ,, | |
কাহার পাড়া কবরস্থান | ১৫.০০ | ওয়াকফ | ,, | - | - | ১ | ,, | |
শিতলী হাসনা (পুকুরের পাশে) কবরস্থান | ১.০০ | ,, | - | - | - | ১ | ,, | |
শিতলী হাসনা কবরস্থান | .৫০ | - | ব্যক্তি মালিকানা | - | - | ১ | ,, | |
বিড়াজোত কবরস্থান | - | - | ,, | - | - | ২ | কবরস্থানটি নদীর পাশে হওয়ায় মাটি পানিতে ভেঙ্গে যায় | |
চেকরমারী কবরস্থান | .২০ | - | ,, | - | - | ২ |
| |
জাবুরীদোয়ার কবরস্থান | ২.৫০ | - | ,, | - | - | ২ |
| |
লই পাড়া কবরস্থান | ২.৪২ | - | ,, | - | - | ২ |
| |
ঝিটকিখুড়া ফুলবাড়ী কবরস্থান | ৩.০০ | - | ,, | - | কাচা | ৪ |
| |
ডুবানুচি কবরস্থান | ১২.৬৭ | ওয়াকফ | - | - | ,, | ৪ | কবরস্থানটি নদীর পাশে হওয়ায় মাটি পানিতে ভেঙ্গে যায় | |
দুলুয়া কবরস্থান | .২০ | ,, | - | - | ,, | ৪ |
| |
সাহেবীজোত কবরস্থান | ১.০০ | - | ব্যক্তি মালিকানা | - | ,, | ৪ |
| |
সাহেবীজোত কবরস্থান | ১.০০ | ওয়াকফ | - | - | ,, | ৪ |
| |
সাহেবীজোত কবরস্থান | ১.০০ | ,, | - | - | ,, | ৪ |
| |
ডাঙ্গা পাড়া শুক্রুসরদার কবরস্থান | ১.১০ | - | ব্যক্তি মালিকানা | - | ,, | ৪ |
| |
খইপাড়া মোসলেম উদ্দীন কবরস্থান | ১.০০ | - | ,, | - | ,, | ৪ |
| |
ফকির পাড়া কবরস্থান | .৫০ | - | ,, | - | ,, | ৪ |
| |
পখিলাগা উত্তর কবরস্থান | .৫০ | - | ব্যক্তি মালিকানা | - | কাচা | ৫ |
| |
পখিলাগা মধ্য কবরস্থান | .৩০ | - | ,, | - | ,, | ৫ |
| |
পখিলাগা দক্ষিন কবরস্থান | ২.০০ | - | ,, | - | ,, | ৫ | বিভিন্ন মালিক অংশ দিয়েছেন | |
পখিলাগা উত্তর কবরস্থান | .৫০ | - | ,, | - | ,, | ৫ |
| |
পেলকুজোত কবরস্থান | ১.০০ | - | ,, | - | ,, | ৫ |
| |
বেংগু পাড়া কবরস্থান | .৪০ | - | ,, | - | - | ৬ |
| |
ঠিলাপাড়া কবরস্থান | ১.০০ | - | ,, | - | - | ৬ |
| |
হরেয়া পাড়া কবরস্থান | .৫০ | - | ,, | - | - | ৬ |
|
ইউনিয়নের নামঃ ৬নং সাতমেড়া ক্রমিক নং- ২৩
ক্রঃ নং | কবরস্থানের নাম | মোট জমির পরিমান | ওয়াকফ | ব্যক্তি মালিকানা | সীমানা প্রাচীর | ওয়ার্ড নং- | মন্তব্য | |
30. | উত্তর খাসমহল কবরস্থান | .৩০ | - | ,, | - | - | ৬ |
|
31. | দক্ষিন খাসমহল কবরস্থান | ২.০০ | - | ,, | - | - | ৬ |
|
32. | মোঃ বশিরুদ্দীন কবরস্থান | ৫বিঘা | - | ,, | - | কাচা | ৭ |
|
33. | খলপাড়া সরকারী কবরস্থান | ৩.০০ | - | - | - | ,, | ৭ |
|
34. | খলপাড়া সরকারী কবরস্থান | ১/২.০০ একর | - | - | - | - | ৭ |
|
35. | নুনিয়া পাড়া কবরস্থান | ১.০০ | - | ব্যক্তি মালিকানা | - | - | ৭ |
|
36. | কুমিল্লা বস্তি কবরস্থান | ১.২০ | - | ,, | - | - | ৭ |
|
37. | প্রধান পাড়া কবরস্থান | ২.২৯ | ওয়াকফ | ,, | - | - | ৭ |
|
38. | পশ্চিম নুনিয়াপাড়া চিলকারপার কবরস্থান | .৪৫ | - | ,, | - | - | ৭ |
|
39. | ডাঙ্গা পাড়া কবরস্থান | .২০ | - | ,, | - | - | ৭ |
|
40. | জোত সওদা কবরস্থান | ১.০০ | - | ব্যক্তি মালিকানা | - | কাচা | ৮ |
|
41. | জোত সওদা কবরস্থান | .৫০ | - | ,, | - | ,, | ৮ |
|
42. | জোত সওদা ও লালটুগজ কবরস্থান | ১.০০ | - | ,, | - | ,, | ৮ |
|
43. | বকশিগজ কবরস্থান | ১.০০ | - | ,, | - | ,, | ৮ |
|
44. | ভেলকু পাড়া কবরস্থান | .৫০ | - | ,, | - | ,, | ৮ |
|
45. | বকশিগজ কবরস্থান | .৫৫ | ওয়াকফ | - | - | ,, | ৮ |
|
46. | কাকপাড়া ও খেকিপাড়া কবরস্থান | ৩.০০ | ,, | - | - | - | ৯ |
|
47. | মাঝিপাড়া কবরস্থান | .৫০ | - | ,, | - | - | ৯ |
|
48. | কামাড় পাড়া কবরস্থান | ৩.০০ | ওয়াকফ | - | - | - | ৯ | নদীর কাছে হওয়ায় আংশিক মাটি ভেঙ্গে গেছে |
পঞ্চগড় সদর উপজেলায় অবস্থিত বিভিন্ন কবরস্থানের জরিপ
ইউনিয়নের নামঃ ৭নং হাড়িভাসা ক্রমিক নং- ২৩
ক্রঃ নং | কবরস্থানের নাম | মোট জমির পরিমান | ওয়াকফ | ব্যক্তি মালিকানা | সীমানা প্রাচীর | ওয়ার্ড নং- | মন্তব্য | |
পাকা | কাচা | |||||||
নহলিয়া পাড়া কবরস্থান | .১৭ | ওয়াকফ | - | - | - | ১ | সীমানা নেই, বর্তমানে জায়গা প্রায় শেষ | |
নালাগঞ্জ কবরস্থান | .১৩ | ,, | - | - | - | ১ | সীমানা নেই | |
নালাগঞ্জ কবরস্থান | .১০ | ,, | - | - | - | ১ | ,, | |
নালাগঞ্জ কবরস্থান | ১.৬৬ | ,, | - | - | - | ১ | সীমানা নেই তবে স্থানটি ভারত বর্ডারের পাশে অবস্থিত | |
খাগরা পাড়া কবরস্থান | .০১ | ,, | - | - | - | ১ | কবরস্থানটি মসজিদের জায়গায় অবস্থিত | |
হালুয়াপাড়া কেন্দ্রীয় কবরস্থান | .২৫ | ,, | - | - | কাচা | ১ | সীমানা নেই | |
ইয়ারপাড়া কেন্দ্রীয় কবরস্থান | ৪.০০ | ,, | - | - | ,, | ১ | ,, | |
গইচ পাড়া কবরস্থান | .৫৯ | ,, | - | - | - | ২ | ,, | |
জামুরী পাড়া কবরস্থান | ১.০০ | - | ব্যক্তিমালিকানা | - | - | ২ | ,, | |
ডাবরভাঙ্গা কবরস্থান | ২বিঘা | - | - | - | কাচা | ২ |
| |
নাঠুয়া পাড়া কবরস্থান | .১৬ | ওয়াকফ | - | - | ,, | ২ |
| |
নাককাটিপাড়া মাদ্রাসার কবরস্থান | .৫০ | ,, | - | - | ,, | ৩ | সীমানা নেই, আরেক পাশে জঙ্গল দিয়ে ভরপুর | |
পাহাড়বাড়ী কবরস্থান | ১.৩২ | ,, | - | - | - | ৩ | ,, | |
নাককাটিপাড়া কবরস্থান | .৪৫ | ,, | - | - | - | ৩ | ,, | |
দালাল পাড়ার পশ্চিম কবরস্থান | .২২ | ,, | ব্যক্তিমালিকানা | - | কাচা | ৩ | ,, | |
বসুনিয়া পাড়া জামে মসজিদের কবরস্থান | ২.০০ | ,, | - | - | ,, | ৪ |
| |
মনহরদিঘী সরকারী কবরস্থান | - | ,, | - | - | ,, | ৪ |
| |
পাইকানী পাড়া কবরস্থান | ৫.০০ | ,, | - | - | - | ৫ |
| |
প্রধান পাড়া কবরস্থান | ১.৩৩ | ওয়াকফ | - | - | - | ৬ | সীমানা নেই | |
খোপরাবান্ধি কবরস্থান | ২.০০ | ,, | - | - | - | ৬ | ,, | |
খোপরাবান্ধি কবরস্থান | ৪.০০ | ,, | - | - | - | ৬ | ,, | |
তেলীপাড়া কবরস্থান | ১.৩৩ | ,, | - | - | - | ৬ | ,, | |
ভূজারী পাড়া কবরস্থান | .২০ | - | ব্যক্তি মালিকানা | - | কাচা | ৭ |
| |
আশাধরা কবরস্থান | ৩.৩৩ | - | - | - | ,, | ৭ | কবরস্থান এবং ২ একর পুকুর যাহা বরেন্দ্র প্রকল্প আওতাধীন | |
ফকির পাড়া কবরস্থান | .২০ | - | ব্যক্তি মালিকানা | - | ,, | ৭ |
| |
ঢাংগী পুকুরী কবরস্থান | .২৫ | - | ,, | - | ,, | ৭ |
| |
বাংঠিপুকুরী কবরস্থান | ৩.০০ | ওয়াকফ | - | - | - | ৮ |
| |
লক্ষপতি পাড়া কবরস্থান | ১.০০ | ,, | - | - | - | ৮ |
| |
বাংঠাপুকুর কবরস্থান | ১.০০ | ,, | - | - | - | ৯ |
| |
ডাঙ্গা পাড়া কবরস্থান | .২০ | - | ব্যক্তি মালিকানা | - | - | ৯ |
| |
নুতন বন্দর কবরস্থান | .২১ | - | ,, | - | - | ৯ |
| |
নুতন বন্দর কবরস্থান | .১০ | - | ,, | - | - | ৯ |
|
পঞ্চগড় সদর উপজেলায় অবস্থিত বিভিন্ন কবরস্থানের জরিপ
ইউনিয়নের নামঃ ৮নং ধাক্কামারা ক্রমিক নং- ২৩
ক্রঃ নং | কবরস্থানের নাম | মোট জমির পরিমান | ওয়াকফ | ব্যক্তি মালিকানা | সীমানা প্রাচীর | ওয়ার্ড নং- | মন্তব্য | |
পাকা | কাচা | |||||||
1. | লাঠুয়া পাড়া কবরস্থান | ১.০০ | - | ব্যক্তি মালিকানা | - | কাঁচা | ১ | কবরস্থানের জন্য অনুদান পাওয়া যায়নি |
2. | পশ্চিম মিঠাপুকুর কবরস্থান | ২.০০ | - | ,, | - | ,, | ১ | সরকার থেকে কোন বরাদ্দ পায় নি |
3. | পশ্চিম দোমনী সরকার পাড়া কবরস্থান | .১৬ | - | ,, | - | - | ১ | ,, |
4. | রাজারপাট ডাঙ্গা আশ্রায়ন কবরস্থান | .১৮ | - | ,, | - | - | ১ | ,, |
5. | লাঠুয়া পাড়া কবরস্থান | ১.০০ | ওয়াকফ | - | - | - | ১ | ,, |
6. | মীরগড় পশ্চিমপাড়া কবরস্থান | ৫ বিঘা | - | ব্যক্তি মালিকানা | - | কাঁচা | ২ |
|
7. | মীরগড় পশ্চিম পাড়া কবরস্থান | ৫ বিঘা | - | ,, | - | ,, | ২ |
|
8. | মীরগড় কবরস্থান | .৭২ | ওয়াকফ | - | - | - | ২ |
|
9. | মীরগড় বড় কবরস্থান | ৪.০০ | ,, | - | - | - | ২ |
|
10. | বাগানবাড়ী কবরস্থান | .৩৭ | ,, | - | - | কাঁচা | ৩ |
|
11. | দক্ষিন যতনপুকুরী কবরস্থান | .৮৫ | ,, | - | - | ,, | ৩ |
|
12. | যতনপুকুরী কবরস্থান | ১.৫০ | ,, | - | - | ,, | ৩ |
|
13. | দক্ষিন যতনপুকুরী কবরস্থান | ০২১/২ বিঘা | ,, | - | - | ,, | ৩ |
|
