সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | : | পঞ্চগড় |
উপজেলা | : | পঞ্চগড় সদর |
সীমানা | : | উত্তরে তেঁতুলিয়া উপজেলা দক্ষিণে বোদা উপজেলা, পূর্বে ভারতের জলপাইগুড়ি এবং পশ্চিমে আটোয়ারী উপজেলা অবস্থিত। |
জেলা সদর | : | ০ কি:মি: |
আয়তন | : | ৩৪৭.০৮ বর্গ কিলোমিটার |
জনসংখ্যা | : | ২,২৯,২৩৭ জন (প্রায়) |
| পুরুষঃ | ১,১৮,২২৬ জন (প্রায়) |
| মহিলাঃ | ১,১১,০১১ জন (প্রায়) |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | : | ৬৬০ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) |
মোট ভোটার সংখ্যা | : | ১,৫০,৯৭৬ জন |
| পুরুষভোটার সংখ্যা | ৭৫,৭৭০ জন |
| মহিলা ভোটার সংখ্যা | ৭৫,২০৬ জন |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | : | ১.৭২% |
মোট পরিবার(খানা) | : | ৪৭,১৯১ টি |
নির্বাচনী এলাকা | : | ১ পঞ্চগড়-০১ |
গ্রাম | : | ৫১৫ টি |
মৌজা | : | ৭৪ টি |
ইউনিয়ন | : | ১০ টি |
পৌরসভা | : | ০১ টি |
এতিমখানা সরকারী | : | ০১ টি |
এতিমখানা বে-সরকারী | : | ০৭ টি |
মসজিদ | : | ৪৪৭ টি |
মন্দির | : | ৫৯ টি |
নদ-নদী | : | ৬ টি |
হাট-বাজার | : | ৩২ টি |
ব্যাংক শাখা | : | ১৬ টি |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | : | ০৯ টি |
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | : | ০১ টি |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | : | ৮১ টি |
বৃহৎ শিল্প | : | ০৫ টি |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | : | ৩৩,৮৪৪ হেক্টর |
নীট ফসলী জমি | : | ৫৫,২৫৬ হেক্টর |
মোট ফসলী জমি | : | ৫৫,২৫৬ হেক্টর |
এক ফসলী জমি | : | ৬,২০৪ হেক্টর |
দুই ফসলী জমি | : | ১৩,৯২০ হেক্টর |
তিন ফসলী জমি | : | ৭,০৭৪ হেক্টর |
গভীর নলকূপ | : | ৩৪ টি |
অ-গভীর নলকূপ | : | ৩,৭০০ টি |
শক্তি চালিত পাম্প | : | ০৩ টি |
বস্নক সংখ্যা | : | ১৮ টি |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | : | ২৯,০২০ মেঃ টন |
নলকূপের সংখ্যা | : | ২,৫৭৫ টি |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | : | ৭৭ টি |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | : | ৭৬ টি |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | : | নাই |
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | : | ১৬ টি |
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | : | ৩৪ টি |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | : | ১৮ টি |
দাখিল মাদ্রাসা | : | ২১ টি |
আলিম মাদ্রাসা | : | ০৩ টি |
ফাজিল মাদ্রাসা | : | ০১ টি |
কামিল মাদ্রাসা | : | ০১ টি |
কলেজ(সহপাঠ) | : | ০৫ টি |
কলেজ(বালিকা) | : | ০১ টি |
শিক্ষার হার | : | ৪৫.৭% |
| পুরুষঃ | ৫১.০% |
| মহিলাঃ | ৪০.০% |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
আধুবিক সদর হাসপাটাল | : | ০১ টি |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | : | ০১ টি |
বেডের সংখ্যা | : | ১০০ টি |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | : | ৩৬ টি |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | : | ১২ জন। |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | : | ২৪ জন। কর্মরত=১৪ জন |
সহকারী নার্স সংখ্যা | : | ০৫ জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | : | ৭৪ টি |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | : | ১০ টি |
পৌর ভূমি অফিস | : |
|
মোট খাস জমি | : | ৪৬৫০.৯৫ একর |
কৃষি | : | ১৪২৯.৯৭ একর |
অকৃষি | : | ৩২২০.৯৮ একর |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | : | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) | : | সাধারণ=৪০,৩৯,৩৭৩/- |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) | : | সাধারণ=২৪,৭২,০৯৮/- জুলাই মাসে আদায় |
হাট-বাজারের সংখ্যা | : | ৩২ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | : | ৭৪ কিঃমিঃ |
অর্ধ পাকা রাস্তা | : | ৭১ কিঃমিঃ |
কাঁচা রাস্তা | : | ৭৮৫ কিঃমিঃ |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | : | ১৩৮৪ টি |
নদীর সংখ্যা | : | ০৭ টি |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | : | ১০ টি |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | : | ১০ টি |
এম.সি.এইচ. ইউনিট | : | ০১ টি |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | : | ৫৩,৬২৮ জন |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | : | ৭,৪৫৪ টি |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | : |
|
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | : | ০১ টি |
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | : | ৬,১৮০ মেঃ টন |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | : | ৫,৫১৩ মেঃ টন |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | : | ০১ টি |
পশু ডাক্তারের সংখ্যা | : | ০২ জন |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | : | ০১ টি |
পয়েন্টের সংখ্যা | : | ০৩ টি |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | : | ১১ টি |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার | : | অসংখ্য |
গবাদির পশুর খামার | : | ২২ টি |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | : | ৯৬ টি |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | : | ০৪ টি |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | : | ০৩ টি |
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | : | ০৭ টি |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | : | ৩১ টি |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | : | ১১ টি |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | : | ০৬ টি |
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | : | ০৪ টি |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | : | ১০৯ টি |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | : | ০১ টি |
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | : | ৫৬ টি |
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | : | ১৪ টি |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | : | ৫২ টি |
চালক সমবায় সমিতি | : | ০৩ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস