কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২২ এপ্রিল, ২০১৮ এ ০৪:৫০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
গ) কর্মচারীবৃন্দঃ
১)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | কার্য সহকারী, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ হারুন-অর-রশিদ |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | প্রকৌশল শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ০৯ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ |
| ০৫. | ছবি |
|
২)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | ভান্ডার রক্ষক, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোছাঃ উম্মে হানী |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | প্রকৌশল শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ১ জুন ১৯৯০ |
| ০৫. | ছবি |
|
৩)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | ট্রাক চালক, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ মফিজুল ইসলাম |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | প্রকৌশল শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ৩১ জুলাই ১৯৯৭ |
| ০৫. | ছবি |
|
৪)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | রোড রোলার চালক, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ খোরশেদ আলম |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | প্রকৌশল শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ০৬ জানুয়ারী ১৯৯৬ |
| ০৫. | ছবি |
|
৫)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | বিদ্যুৎ মিস্ত্রি, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ নুর আলম |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | প্রকৌশল শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ০৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ |
| ০৫. | ছবি |
|
৬)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | বিদ্যুৎ হেলপার, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ সামসুল আলম |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | প্রকৌশল শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ৬ জানুয়ারী ১৯৯৬ |
| ০৫. | ছবি |
|
৭)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | ট্রাক হেলপার, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ সফিকুল ইসলাম |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | প্রকৌশল শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ৬ জানুয়ারী ১৯৯৬ |
| ০৫. | ছবি |
|
৮)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | এম,এল,এস,এস, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ আনছার আলী |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | প্রকৌশল শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ৬ জানুয়ারী ১৯৯৬ |
| ০৫. | ছবি |
|
৯)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | প্রধান সহকারী, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ হুমায়ুন কবির |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | সাধারণ শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ১ জুন ১৯৯০ |
| ০৫. | ছবি |
|
১০)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | উচ্চমান সহকারী, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ জাবেদ আলী |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | সাধারণ শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ৬ জানুয়ারী ১৯৯৬ |
| ০৫. | ছবি |
|
১১)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | ষ্টোর কিপার, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ মনছুর আলম |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | সাধারণ শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ০১ জুলাই ২০১১ |
| ০৫. | ছবি |
|
১২)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | জীপ চালক, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ বাচ্চু মিয়া |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | সাধারণ শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ৩১ জুলাই ১৯৯৭ |
| ০৫. | ছবি |
|
১৩)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | এম,এল,এস,এস, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ মশিউর রহমান |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | সাধারণ শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ০৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ |
| ০৫. | ছবি |
|
১৪)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | নৈশ্য প্রহরী, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ নুরুল ইসলাম |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | সাধারণ শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ০৬ জানুয়ারী ১৯৯৬ |
| ০৫. | ছবি |
|
১৫)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | হিসাব রক্ষক, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ আব্দুল খালেক |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | হিসাব শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ |
| ০৫. | ছবি |
|
১৬)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | এম,এল,এস,এস, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ আব্দুর রহমান |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | হিসাব শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ |
| ০৫. | ছবি |
|
১৭)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | বাজার পরিদর্শক, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | এ,টি,এম কামরুজ্জামান |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | বাজার শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ০৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ |
| ০৫. | ছবি |
|
১৮)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | এম,এল,এস,এস, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ গলিউর রহমান |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | বাজার শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ |
| ০৫. | ছবি |
|
১৯)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | লাইসেন্স পরিদর্শক, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ ময়নুল হক প্রধান |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | লাইসেন্স শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ১ জুন ১৯৯০ |
| ০৫. | ছবি |
|
২০)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | সহকারী লাইসেন্স পরিদর্শক, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ হাসিবুল আলম সরকার |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | লাইসেন্স শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ৬ জানুয়ারী ১৯৯৬ |
| ০৫. | ছবি |
|
২১)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | সহকারী কর আদায়কারী, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ মফিদার রহমান |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | কর আদায় শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ০৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ |
| ০৫. | ছবি |
|
২২)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | সহকারী কর আদায়কারী, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | কাজী মোঃ ফজলুল হক |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | কর আদায় শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ৭ আগষ্ট ১৯৮৭ |
| ০৫. | ছবি |
|
২৩)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | সহকারী কর আদায়কারী, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ নুর আলম |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | কর আদায় শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ০৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ |
| ০৫. | ছবি |
|
২৪)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | সহকারী কর আদায়কারী, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ আমিনুল ইসলাম |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | কর আদায় শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ |
| ০৫. | ছবি |
|
২৫)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | সহকারী কর আদায়কারী, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ আইবুল ইসলাম |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | কর আদায় শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ |
| ০৫. | ছবি |
|
২৬)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | এম,এল,এস,এস, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ নুর ইসলাম দুলু |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | কর আদায় শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ২৬ জানুয়ারী ১৯৮৮ |
| ০৫. | ছবি |
|
২৭)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | স্যানিটারী ইন্সপেক্টর, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ হুমায়ুন কবির |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | স্বাস্থ্য শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ০৬ জানুয়ারী ১৯৯৬ |
| ০৫. | ছবি |
|
২৮)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | কসাইখানা পরিদর্শক, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ আবু আনছার সিদ্দিক |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | স্বাস্থ্য শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ৩১ জুলাই ১৯৯৭ |
| ০৫. | ছবি |
|
২৯)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | টিকাদান সুপার ভাইজার, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ আমিনার রহমান |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | স্বাস্থ্য শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ০১ জুন ১৯৯০ |
| ০৫. | ছবি |
|
৩০)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | টিকাদান সুপার ভাইজার, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ আশরাফুল ইসলাম |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | স্বাস্থ্য শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ০৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ |
| ০৫. | ছবি |
|
৩১)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | টিকাদার, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ রুহুল আমিন |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | স্বাস্থ্য শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ০৬ জানুয়ারী ১৯৯৬ |
| ০৫. | ছবি |
|
৩২)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | টিকাদার, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ আব্দুল কুদ্দুস |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | স্বাস্থ্য শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ৬ জানুয়ারী ১৯৯৬ |
| ০৫. | ছবি |
|
৩৩)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | টিকাদার, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোছাঃ ছাহিদা বেগম |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | স্বাস্থ্য শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ০১ জুন ১৯৯০ |
| ০৫. | ছবি |
|
৩৪)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | টিকাদার, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোছাঃ শামীম আরা বানু |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | স্বাস্থ্য শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ১ জুন ১৯৯০ |
| ০৫. | ছবি |
|
৩৫)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | টিকাদার, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোছাঃ মরিয়ম বেগম |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | স্বাস্থ্য শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ২৫ জানুয়ারী ১৯৯৬ |
| ০৫. | ছবি |
|
৩৬)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | এম,এল,এস,এস, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ কামাল হোসেন |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | সাধারণ শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ০৬ জানুয়ারী ১৯৯৬ |
| ০৫. | ছবি |
|
৩৭)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | বিল ক্লার্ক, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ আজাহারুল ইসলাম |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | পানি সরবরাহ শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ৬ জানুয়ারী ১৯৯৬ |
| ০৫. | ছবি |
|
৩৮)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | নলকূপ মিস্ত্রি, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ ছয়ফুল আলম |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | পানি সরবরাহ শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ০৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৬ |
| ০৫. | ছবি |
|
৩৯)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | পাম্প চালক, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ বছিরুল ইসলাম |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | পানি সরবরাহ শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ৬ জানুয়ারী ১৯৯৬ |
| ০৫. | ছবি |
|
৪০)
| ক্রমিক নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বিবরণ |
| ০১. | পদবী | এম,এল,এস,এস, পঞ্চগড় পৌরসভা, পঞ্চগড় |
| ০২. | নাম | মোঃ আমিনুল হক |
| ০৩. | শাখা/ জেলা/ উপজেলা নাম | পানি সরবরাহ শাখা |
| ০৪. | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | ৬ জানুয়ারী ১৯৯৬ |
| ০৫. | ছবি |