ইউনিয়নের নামঃ ১ নং অমরখানা ক্রমিক নং- ২০
ক্রঃ নং | মসজিদের নাম | বে-সরকারী | মোট জমির পরিমান | অবকাঠামো | মক্তব চালু আছে কি-না | টয়লেট | সীমানা প্রাচীর | মিনার আছে কি-না | ওয়ার্ড নং- | মন্তব্য | |||||
পাকা | আধাপাকা | কাঁচা | হ্যাঁ | না | পাকা | কাঁচা | পাকা | কাঁচা | |||||||
১ | চৈতন্যপাড়া জামে মসজিদ | বে-সরকারী | .১৯ | - | আধাপাকা | - | - | - | পাকা | - | - | - | - | ১ |
|
২ | বোয়ালমারী শাহী মসজিদ | ,, | .৫৬ | পাকা | - | - | - | - | - | কাচা | পাকা | - | আছে | ১ |
|
৩ | অমরখানা পুরাতন বোড অফিস জামে মসজিদ | ,, | .১৬ | - | আধাপাকা | - | - | - | - | ,, | - | - | - | ১ |
|
৪ | বদিনাজোত জামে মসজিদ | ,, | .১৮ | - | ,, | - | - | - | - | ,, | - | - | - | ১ |
|
৫ | ডাংগাপাড়া জামে মসজিদ | ,, | .২০ | - | ,, | - | - | - | - | ,, | - | - | - | ১ |
|
৬ | নিমাই পাড়া জবায়তুস সালাম জামে মসজিদ | ,, | .৪৬ | - | - | কাচা | - | - | - | ,, | - | - | - | ২ |
|
৭ | দাউনিয়া ভিটা জামে মসজিদ | ,, | .৩৩ | পাকা | - | - | - | - | - | ,, | - | - | - | ২ |
|
৮ | জামুরী বাড়ী জামে মসজিদ | ,, | .৩৩ | ,, | - | - | হ্যাঁ | - | - | ,, | - | - | - | ২ |
|
৯ | হটরা পাড়া জামে মসজিদ | - | .০৭ | - | আধাপাকা | - | ,, | - | - | ,, | - | কাচা | - | ২ |
|
১০ | অমরখানা বোদা পাড়া জামে মসজিদ | - | .০৮ | - | ,, | - | - | - | - | ,, | - | - | - | ২ |
|
১১ | মহীপাড়া জামে মসজিদ | বে-সরকারী | .১৭ | পাকা | - | - | হ্যাঁ | - | - | ,, | - | কাচা | - | ৩ |
|
১২ | টেরা পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .০৭ | - | আধাপাকা | - | ,, | - | - | ,, | - | ,, | - | ৩ |
|
১৩ | থুকুরী পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .১৮ | পাকা | - | - | ,, | - | - | ,, | - | - | - | ৩ |
|
১৪ | বামন পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .১৩ | ,, | - | - | ,, | - | - | ,, | - | - | - | ৩ |
|
১৫ | চকাভিটা ওয়াকতিয়া মসজিদ | ,, | .০২ | - | - | কাচা | - | - | - | ,, | - | - | - | ৩ |
|
১৬ | পশ্চিম মধুপাড়া ওয়াকতিয়া মসজিদ | ,, | .০১ | - | - | ,, | হ্যাঁ | - | - | - | - | - | - | ৩ |
|
১৭ | পূর্ব মুন্সি পাড়া ওয়াকতিয়া মসজিদ | ,, | .০১ | - | - | ,, | - | - | - | - | - | - | - | ৩ |
|
১৮ | সুকুরীপাড়া ওয়াকতিয়া মসজিদ | ,, | .০১ | - | - | ,, | - | - | - | - | - | - | - | ৩ |
|
১৯ | দাতারাম পাড়া জামে মসজিদ | ,, | - | - | আধাপাকা | - | - | - | পাকা | - | - | - | আছে | ৪ |
|
২০ | বানিয়া পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .০৫ | পাকা | - | - | - | - | ,, | - | পাকা | - | ,, | ৪ |
|
২১ | ঠুটাপাখুরী জামে মসজিদ | ,, | .২৮ | ,, | - | - | - | - | ,, | - | - | - | ,, | ৪ |
|
২২ | গোয়ালপাড়া জামে মসজিদ | ,, | .১৫ | - | আধাপাকা | - | - | - | ,, | - | - | কাচা | ,, | ৪ |
|
২৩ | পূর্ব গোয়ালপাড়া জামে মসজিদ | ,, | .০৫ | - | - | কাচা | - | - | - | কাচা | - | - | ,, | ৪ |
|
২৪ | মধুবন গুচ্ছগ্রাম জামে মসজিদ | বে-সরকারী | .১৪ | - | আধাপাকা | - | হ্যাঁ | - | পাকা | - | - | - | - | ৫ |
|
২৫ | তালমা আদর্শগ্রাম জামে মসজিদ | ,, | .০৯ | - | ,, | - | - | - | ,, | - | - | - | - | ৫ |
|
২৬ | দঃ তালমা জামে মসজিদ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ৫ |
|
২৭ | সোনারবান বায়তুল আমান জামে মসজিদ | ,, | ১.৩৩ | - | আধাপাকা | - | হ্যাঁ | - | - | কাচা | - | - | - | ৫ |
|
২৮ | কাজির হাট জামে মসজিদ | ,, | .১৬১/২ | - | ,, | - | ,, | - | - | - | - | - | - | ৫ |
|
২৯ | মধ্য তালমা জামে মসজিদ | ,, | .১৬১/২ | - | ,, | - | - | - | - | কাচা | - | - | - | ৫ |
|
৩০ | পকলাভিটা জামে মসজিদ | ,, | .৮২ | - | ,, | - | - | - | - | ,, | - | - | - | ৬ |
|
৩১ | কামার ভিটা জামে মসজিদ | ,, | .৭০ | - | ,, | - | হ্যাঁ | - | - | ,, | - | - | - | ৬ |
|
৩২ | মহারাজা জামে মসজিদ | ,, | .৫৮ | - | ,, | - | - | - | - | ,, | - | - | - | ৬ |
|
৩৩ | কাজিরহাট জামে মসজিদ | ,, | .১৮১/২ | - | ,, | - | - | - | - | ,, | - | - | - | ৬ |
|
৩৪ | সুকদেব পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .১৫ | - | ,, | - | - | - | - | - | - | - | - | ৬ |
|
৩৫ | ছোট কামাত জামে মসজিদ | ,, | .২০ | - | ,, | - | - | - | - | কাচা | - | কাচা | - | ৭ |
|
ইউনিয়নের নামঃ ১ নং অমরখানা ক্রমিক নং- ২০
ক্রঃ নং | মসজিদের নাম | বে-সরকারী | মোট জমির পরিমান | অবকাঠামো | মক্তব চালু আছে কি-না | টয়লেট | সীমানা প্রাচীর | মিনার আছে কি-না | ওয়ার্ড নং- | মন্তব্য | |||||
পাকা | আধাপাকা | কাঁচা | হ্যাঁ | না | পাকা | কাঁচা | পাকা | কাঁচা | |||||||
৩৬ | বড় কামাত ও গাছবাড়ী জামে মসজিদ | ,, | .০৪ | - | - | কাচা | - | - | - | ,, | - | ,, | - | ৭ |
|
৩৭ | বড় কামাত জামে মসজিদ | ,, | .০৮ | - | আধাপাকা | - | - | - | - | ,, | - | ,, | - | ৭ |
|
৩৮ | পূর্ব অমরখানা বায়তুল নুর জামে মসজিদ | ,, | .০৬ | - | - | কাচা | - | - | - | - | - | ,, | - | ৭ |
|
৩৯ | সেনপাড়া জামে মসজিদ | ,, | .০৮ | - | আধাপাকা | - | - | - | - | কাচা | - | - | - | ৮ |
|
৪০ | খালপাড়া জামে মসজিদ | ,, | .২৬ | - | ,, | - | হ্যাঁ | - | - | ,, | - | - | - | ৮ |
|
৪১ | মডেল হাট জামে মসজিদ | ,, | .১৬১/২ | - | ,, | - | ,, | - | - | - | - | - | - | ৯ |
|
৪২ | মেহেনাভিটা জামে মসজিদ | ,, | .৫৪ | - | ,, | - | - | - | - | কাচা | - | - | - | ৯ |
|
৪৩ | দক্ষিন নরদেব পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .২০ | - | ,, | - | - | - | - | ,, | - | - | - | ৯ |
|
৪৪ | জামাদার পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .১৫ | - | ,, | - | হ্যাঁ | - | - | - | - | - | - | ৯ |
|
৪৫ | নরদেব পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .২০ | - | ,, | - | ,, | - | - | কাচা | - | - | - | ৯ |
|
ইউনিয়নের নামঃ ২নং হাফিজাবাদ ক্রমিক নং- ২০
ক্রঃ নং | মসজিদের নাম | বে-সরকারী | মোট জমির পরিমান | অবকাঠামো | মক্তব চালু আছে কি-না | টয়লেট | সীমানা প্রাচীর | মিনার আছে কি-না | ওয়ার্ড নং- | মন্তব্য | |||||
পাকা | আধাপাকা | কাঁচা | হ্যাঁ | না | পাকা | কাঁচা | পাকা | কাঁচা | |||||||
১ | মাঘই পাড়া জামে মসজিদ | বে-সরকারী | .১৭ | পাকা | - | - | - | - | - | কাচা | - | কাচা | - | ১ |
|
২ | ধনদেব পাড়া নুর জামে মসজিদ | ,, | .৩৩ | ,, | - | - | হ্যাঁ | - | - | ,, | - | ,, | - | ১ |
|
৩ | পশ্চিম টোকাপাড়া জামে মসজিদ | ,, | .৩৩ | ,, | - | - | ,, | - | - | ,, | - | - | - | ১ |
|
৪ | পূর্ব টোকাপাড়া জামে মসজিদ | ,, | .৩০ | ,, | - | - | - | - | - | ,, | - | কাচা | আছে | ১ |
|
৫ | পুকুরী ডাংগা জামে মসজিদ | ,, | .০৬ | ,, | - | - | - | - | পাকা | - | - | ,, | ,, | ১ |
|
৬ | যুগিভিটা জামে মসজিদ | ,, | .৪০ | - | আধাপাকা | - | হ্যাঁ | - | - | কাচা | - | ,, | - | ২ |
|
৭ | কানা পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .১২ | - | ,, | - | - | - | - | - | - | ,, | - | ২ |
|
৮ | বংশিঝাড় জামে মসজিদ | ,, | .১৮ | - | ,, | - | - | - |
| কাচা | - | ,, | - | ২ |
|
৯ | বংশিঝাড় জামে মসজিদ | ,, | .১৬ | - | ,, | - | - | - | - | - | - | ,, | - | ২ |
|
১০ | হোসেনাবাদ পাঠানপাড়া জামে মসজিদ | ,, | .১২ | - | ,, | - | হ্যাঁ | - | - | কাচা | - | - | - | ৩ |
|
১১ | কামার পাড়া দক্ষিন জামে মসজিদ | ,, | .১৮ | পাকা | - | - | - | - | - | ,, | - | - | - | ৩ |
|
১২ | কামার পাড়া উত্তর জামে মসজিদ | ,, | .১৫ | ,, | - | - | হ্যাঁ | - | - | ,, | - | - | - | ৩ |
|
১৩ | ঠেকরপাড়া জামে মসজিদ | ,, | .২৪ | ,, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ৩ |
|
১৪ | পুর্ব সর্দার পাড়া জামে মসজিদ | - | .০৮ | ,, | - | - | - | - | - | কাচা | পাকা | - | - | ৪ |
|
১৫ | উত্তর সর্দার পাড়া জামে মসজিদ | - | .০৮ | ,, | - | - | হ্যাঁ | পাকা | - | - | - | কাচা | - | ৪ |
|
১৬ | দক্ষিন সর্দার পাড়া জামে মসজিদ | বে-সরকারী | .১০ | ,, | - | - | - | - |
| কাচা | - | ,, | - | ৪ |
|
১৭ | জিয়াবাড়ী বাজার জামে মসজিদ | ,, | .১৭ | ,, | - | - | হ্যাঁ | - | পাকা | - | - | ,, | - | ৪ |
|
১৮ | খালপাড়া জামে মসজিদ | ,, | .১৬১/২ | ,, | - | - | - | - | - | কাচা | - | ,, | - | ৪ |
|
১৯ | ফুলপাড়া ও খালপাড়া জামে মসজিদ | বে-সরকারী | .১১ | - | আধাপাকা | - | - | - | - | কাচা | - | - | - | ৫ |
|
২০ | ফুলপাড়া দক্ষিন জামে মসজিদ | ,, | .০৮ | - | ,, | - | - | - | - | ,, | - | - | - | ৫ |
|
২১ | আমকাঠাল জামে মসজিদ | ,, | .০৭ | - | ,, | - | - | - | - | ,, | - | কাচা | - | ৫ |
|
২২ | জংগলপাড়া জামে মসজিদ | ,, | .০৮ | - | ,, | - | - | - | পাকা | - | - | ,, | আছে | ৫ |
|
২৩ | মালীপাড়া জামে মসজিদ | ,, | .১০ | পাকা | - | - | হ্যাঁ | - | ,, | - | - | ,, | ,, | ৫ |
|
২৪ | জলাপাড়া জামে মসজিদ | ,, | .০৮ | - | আধাপাকা | - | ,, | - | - | কাচা | - | ,, | ,, | ৫ |
|
২৫ | বসুনিয়া পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .১৬ | পাকা | - | - | - | - | - | ,, | - | - | ,, | ৫ |
|
২৬ | দলুয়া পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .২৫ | ,, | - | - | হ্যাঁ | - | পাকা | - | পাকা | - | - | ৬ |
|
২৭ | ভোলাপাড়া জামে মসজিদ | ,, | .২০ | ,, | - | - | - | - | - | কাচা | - | কাচা | - | ৬ |
|
২৮ | প্রধান পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .২০ | ,, | - | - | - | - | - | ,, | - | ,, | - | ৬ |
|
২৯ | তালমা বাজার জামে মসজিদ | ,, | .১৫ | ,, | - | - | - | - | পাকা | - | - | ,, | - | ৬ |
|
৩০ | গোফাপাড়া জামে মসজিদ | ,, | .১৬ | - | আধাপাকা | - | হ্যাঁ | - | - | কাচা | - | ,, | - | ৬ |
|
৩১ | শেখেরহাট বড় জামে মসজিদ | ,, | .৬৬ | - | ,, | - | ,, | - | পাকা | - | - | - | - | ৭ |
|
৩২ | কায়েতপাড়া আনসারীয়া জামে মসজিদ | ,, | .৪২ | - | ,, | - | ,, | - | - | - | - | - | - | ৭ |
|
৩৩ | বদলু পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .০৮ | - | ,, | - | - | - | - | কাচা | - | - | - | ৭ |
|
৩৪ | কায়েতপাড়া জামে মসজিদ | ,, | .০৬ | - | ,, | - | - | - | - | ,, | - | - | - | ৭ |
|
ইউনিয়নের নামঃ ২নং হাফিজাবাদ ক্রমিক নং- ২০
ক্রঃ নং | মসজিদের নাম | বে-সরকারী | মোট জমির পরিমান | অবকাঠামো | মক্তব চালু আছে কি-না | টয়লেট | সীমানা প্রাচীর | মিনার আছে কি-না | ওয়ার্ড নং- | মন্তব্য | |||||
পাকা | আধাপাকা | কাঁচা | হ্যাঁ | না | পাকা | কাঁচা | পাকা | কাঁচা | |||||||
৩৫ | পানিহাড়া জামে মসজিদ | ,, | .৮২ | পাকা | - | - | - | - | পাকা | - | পাকা | - | আছে | ৮ |
|
৩৬ | বিশমনি জামে মসজিদ | ,, | .৫১ | ,, | - | - | - | - | ,, | - | ,, | - | - | ৮ |
|
৩৭ | খূনিয়া পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .১৭ | - | - | কাচা | হ্যাঁ | - | - | - | - | - | - | ৮ |
|
৩৮ | শিংনাথ পাড়া হযরত ওমর জামে মসজিদ | ,, | .১৮১/২ | - | - | ,, | ,, | - | - | কাচা | পাকা | - | - | ৮ |
|
৩৯ | মাহান পাড়া জামে মসজিদ | বে-সরকারী | .১৫ | - | আধাপাকা | - | - | - | - | কাচা | - | - | - | ৯ |
|
৪০ | পানিমাছ পুকুরী জামে মসজিদ | ,, | .১০ | - | ,, | - | - | - | পাকা | - | - | - | - | ৯ |
|
৪১ | পানিমাছ বাজার মসজিদ | ,, | .০৮ | - | ,, | - | - | - | ,, | - | - | - | - | ৯ |
|
৪২ | মনোহর দিঘী জামে মসজিদ | ,, | .১০ | - | ,, | - | - | - | - | কাচা | - | - | - | ৯ |
|
৪৩ | মনোহর দিঘী জামে মসজিদ | ,, | .১৫ | - | ,, | - | হ্যাঁ | - | পাকা | - | - | - | - | ৯ |
|
ইউনিয়নের নামঃ ৩নং পঞ্চগড় ক্রমিক নং- ২০
ক্রঃ নং | মসজিদের নাম | বে-সরকারী | মোট জমির পরিমান | অবকাঠামো | মক্তব চালু আছে কি-না | টয়লেট | সীমানা প্রাচীর | মিনার আছে কি-না | ওয়ার্ড নং- | মন্তব্য | |||||
পাকা | আধাপাকা | কাঁচা | হ্যাঁ | না | পাকা | কাঁচা | পাকা | কাঁচা | |||||||
১ | সর্দার পাড়া দক্ষিন জামে মসজিদ | বে-সরকারী | .১০ | - | আধাপাকা | - | হ্যাঁ | - | - | কাচা | - | - | - | ১ |
|
২ | সর্দার পাড়া উত্তর জামে মসজিদ | ,, | .৩০ | পাকা | - | - | ,, | - | - | ,, | - | - | - | ১ |
|
৩ | গোয়ালপাড়া জামে মসজিদ | ,, | ২.০০ | ,, | - | - | ,, | - | পাকা | - | - | - | আছে | ১ |
|
৪ | জগদল জামে মসজিদ | ,, | ২.০০ | ,, | - | - | - | - | ,, | - | পাকা | - | ,, | ১ |
|
৫ | কায়েতপাড়া জামে মসজিদ | ,, | .১০ | ,, | - | - | - | - | ,, | - | - | কাচা | - | ২ |
|
৬ | বসুনিয়া পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .১৫ | ,, | - | - | - | - | ,, | - | পাকা | - | - | ২ |
|
৭ | জমভিটা উত্তর জামে মসজিদ | ,, | .১০ | - | - | কাচা | - | - | - | - | - | - | - | ২ |
|
৮ | জমভিটা দক্ষিন জামে মসজিদ | ,, | .১২ | পাকা | - | - | - | - | - | কাচা | পাকা | - | - | ২ |
|
৯ | পানিহাগা জামে মসজিদ | ,, | .০৩ | - | আধাপাকা | - | - | - | - | ,, | - | - | - | ২ |
|
১০ | উত্তর সন্যাসী পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .০৮ | - | ,, | - | - | - | পাকা | - | - | - | - | ২ |
|
১১ | দক্ষিন সন্যাসী পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .৩৩ | পাকা | - | - | - | - | - | কাচা | - | - | - | ২ |
|
১২ | বুড়িপাড়া দক্ষিন বড় জামে মসজিদ | ,, | .১১ | ,, | - | - | হ্যাঁ | - | - | কাচা | - | - | - | ৩ |
|
১৩ | বোদাপাড়া ভুষিভিটা জামে মসজিদ | ,, | .০৮ | ,, | - | - | ,, | - | পাকা | - | পাকা | - | - | ৩ |
|
১৪ | দাড়িয়া পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .২২ | ,, | - | - | ,, | - | - | - | - | - | - | ৩ |
|
১৫ | উত্তর বুড়িপাড়া জামে মসজিদ | ,, | .১২ | ,, | - | - | ,, | - | - | - | - | - | - | ৩ |
|
১৬ | জেমকন দাড়িয়া পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .১৬ | - | আধাপাকা | - | ,, | - | - | - | - | - | - | ৩ |
|
১৭ | প্রধান পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .৯২ | - | ,, | - | - | - | পাকা | - | - | কাচা | - | ৪ |
|
১৮ | মৌলভী পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .৯০ | - | ,, | - | - | - | ,, | - | - | ,, | - | ৪ |
|
১৯ | মৌলভী পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .৯২ | - | ,, | - | - | - | - | কাচা | - | ,, | - | ৪ |
|
২০ | শালটিয়া পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .০৫ | - | ,, | - | হ্যাঁ | - | পাকা | - | - | ,, | - | ৪ |
|
২১ | দ্বারিকামারী জামে মসজিদ | বে-সরকারী | .০৫ | - | আধাপাকা | - | - | - | - | কাচা | - | - | - | ৫ |
|
২২ | কাজীপাড়া জামে মসজিদ | ,, | .১৩ | - | ,, | - | - | - | - | ,, | পাকা | - | আছে | ৫ |
|
২৩ | শুড়িভিটা জামে মসজিদ | ,, | .৩৩ | - | ,, | - | - | - | - | ,, | - | - | ,, | ৫ |
|
২৪ | কেচেরাপাড়া জামে মসজিদ | ,, | .৩৪ | - | ,, | - | - | - | - | ,, | - | - | - | ৫ |
|
২৫ | পূর্ব মাহান পাড়া বাইতুল মামুর জামে মসজিদ | ,, | .৩১ | পাকা | - | - | হ্যাঁ | - | - | ,, | - | কাচা | - | ৭ |
|
২৬ | পশ্চিম মাহান পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .১০ | ,, | - | - | - | - | - | ,, | - | ,, | - | ৭ |
|
২৭ | ফকির পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .১৫ | ,, | - | - | - | - | - | ,, | - | ,, | - | ৭ |
|
২৮ | দেওয়ান জামে মসজিদ | ,, | .১০ | ,, | - | - | হ্যাঁ | - | - | ,, | পাকা | - | - | ৭ |
|
২৯ | ডুডুমারী জামে মসজিদ | ,, | .১২ | ,, | - | - | - | - | - | ,, | ,, | - | - | ৭ |
|
৩০ | ঝাকুয়াখালী জামে মসজিদ | ,, | .০৪ | ,, | - | - | - | - | - | ,, | - | কাচা | আছে | ৬ |
|
৩১ | সিতাগ্রাম জামে মসজিদ | ,, | .০৮ | ,, | - | - | - | - | পাকা | - | - | ,, | ,, | ৬ |
|
৩২ | ডাঙ্গা পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .০৯ | ,, | - | - | - | - | - | কাচা | - | ,, | ,, | ৬ |
|
৩৩ | খানবাহাদুর মোকলেছুর রহমান মাদরাসা জামে মসজিদ | ,, | .০৫ | ,, | - | - | - | - | - | ,, | - | - | ,, | ৮ |
|
৩৪ | যুব উন্নয়ন জামে মসজিদ | - | .০৫ | - | - | কাচা | হ্যাঁ | - | - | - | - | - | - | ৮ |
|
ইউনিয়নের নামঃ ৩নং পঞ্চগড় ক্রমিক নং- ২০
ক্রঃ নং | মসজিদের নাম | বে-সরকারী | মোট জমির পরিমান | অবকাঠামো | মক্তব চালু আছে কি-না | টয়লেট | সীমানা প্রাচীর | মিনার আছে কি-না | ওয়ার্ড নং- | মন্তব্য | |||||
পাকা | আধাপাকা | কাঁচা | হ্যাঁ | না | পাকা | কাঁচা | পাকা | কাঁচা | |||||||
৩৫ | পূর্ব শিংপাড়া জামে মসজিদ | বে-সরকারী | .১৯ | পাকা | - | - | - | - | পাকা | - | পাকা | - | - | ৮ | সীমানা দরকার |
৩৬ | দক্ষিন পূর্ব শিংপাড়া জামে মসজিদ | ,, | .২০ | - | - | কাচা | হ্যাঁ | - | - | কাচা | - | - | - | ৮ |
|
৩৭ | মোলানী পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .১১ | - | আধাপাকা | - | - | - | - | ,, | - | - | আছে | ৮ |
|
৩৮ | মিস্ত্রীপাড়া জামে মসজিদ | ,, | .১০ | - | ,, | - | - | - | - | - | - | - | - | ৯ |
|
৩৯ | গোফাপাড়া জামে মসজিদ | ,, | .০৫ | - | ,, | - | হ্যাঁ | - | পাকা | - | - | - | - | ৯ |
|
৪০ | গোফাপাড়া জামে মসজিদ | ,, | .০৮ | - | ,, | - | - | - | - | কাচা | - | কাচা | - | ৯ |
|
৪১ | বলেয়াপাড়া জামে মসজিদ (পুরাতন) | ,, | .১০ | - | ,, | - | - | - | পাকা | ,, | পাকা | - | - | ৯ |
|
৪২ | বলেয়াপাড়া জামে মসজিদ (নুতন) | ,, | .১২ | পাকা | - | - | হ্যাঁ | - | - | ,, | - | - | - | ৯ |
|
৪৩ | চান পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .১৩ | - | আধাপাকা | - | - | - | - | ,, | - | - | - | ৯ |
|
ইউনিয়নের নামঃ ৪নং কামাত কাজলদিঘী ক্রমিক নং- ২০
ক্রঃ নং | মসজিদের নাম | বে-সরকারী | মোট জমির পরিমান | অবকাঠামো | মক্তব চালু আছে কি-না | টয়লেট | সীমানা প্রাচীর | মিনার আছে কি-না | ওয়ার্ড নং- | মন্তব্য | |||||
পাকা | আধাপাকা | কাঁচা | হ্যাঁ | না | পাকা | কাঁচা | পাকা | কাঁচা | |||||||
১ | ৪নং কামাত কাজলদিঘী ইউ,পি জামে মসজিদ | - | .১২ | - | আধাপাকা | - | - | - | পাকা | - | - | কাচা | - | ১ |
|
২ | ফুলপাড়া জামে মসজিদ | বে-সরকারী | .১০ | - | ,, | - | - | - | ,, | - | - | ,, | - | ১ |
|
৩ | চছপাড়া জামে মসজিদ | ,, | .২০ | - | ,, | - | হ্যাঁ | - | ,, | - | - | ,, | - | ১ |
|
৪ | জিয়াবাড়ী জামে মসজিদ | ,, | .২২ | - | ,, | - | - | - | - | কাচা | - | ,, | - | ২ |
|
৫ | টেংনা পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .২৪ | - | ,, | - | - | - | - | ,, | - | ,, | - | ২ |
|
৬ | মধুপুর জামে মসজিদ | ,, | .০৫ | - | ,, | - | - | - | - | ,, | - | ,, | - | ২ |
|
৭ | কাটাবাড়ী জামে মসজিদ | ,, | .১৩ | - | ,, | - | - | - | - | ,, | - | ,, | - | ২ |
|
৮ | নলকূড়া জামে মসজিদ | ,, | .১৭ | - | ,, | - | - | - | - | ,, | - | ,, | - | ২ |
|
৯ | কুচিয়ামোড় বান্দের পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .০৮ | - | ,, | - | হ্যাঁ | - | পাকা | - | - | - | - | ৩ | নলকুপ নাই |
১০ | কুচিয়া মোড় জামে মসজিদ | ,, | .১০ | - | ,, | - | - | - | - | কাচা | - | - | - | ৩ |
|
১১ | বড়দহ জামে মসজিদ | ,, | .০৬ | - | ,, | - | - | - | - | ,, | - | - | - | ৩ |
|
১২ | খাগরা খোচাবাড়ী জামে মসজিদ | ,, | ২.১৬১/২ | - | ,, | - | হ্যাঁ | - | - | ,, | - | - | - | ৩ |
|
১৩ | গলেহাপাড়া দক্ষিন জামে মসজিদ | ,, | .১৪ | - | - | - | - | - | পাকা | - | - | কাচা | - | ৪ |
|
১৪ | গলেহাপাড়া উত্তর জামে মসজিদ | ,, | .০৯ | - | - | - | - | - | - | কাচা | - | - | - | ৪ |
|
১৫ | গলেহাপাড়া (দলিবাড়ী) ওয়াক্তিয়া মসজিদ | ,, | .০২ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ৪ |
|
১৬ | দফাদার পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .০৯ | - | - | - | - | - | পাকা | - | - | কাচা | - | ৪ |
|
১৭ | দফাদার পাড়া ওয়াক্তিয়া মসজিদ | ,, | .০৪ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ৪ |
|
১৮ | লষ্কর পাড়া ওয়াক্তিয়া মসজিদ | ,, | .০৮ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ৪ |
|
১৯ | লষ্কর পাড়া দক্ষিন ওয়াক্তিয়া মসজিদ | ,, | .০৪ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ৪ |
|
২০ | সিপাহী পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .১২ | পাকা | - | - | - | - | পাকা | - | পাকা | - | আছে | ৫ |
|
২১ | মাটিয়াপাড়া জামে মসজিদ | ,, | .১৪ | - | আধাপাকা | - | হ্যাঁ | - | - | কাচা | - | কাচা | - | ৫ |
|
২২ | কামাতকুঞ্জ জামে মসজিদ (পেত্তানী হাট) | বে-সরকারী | .০৮ | - | আধাপাকা | - | - | - | - | - | - | - | - | ৬ |
|
২৩ | মন্ডলপাড়া জামে মসজিদ | ,, | .২০ | - | ,, | - | হ্যাঁ | - | - | কাচা | - | - | - | ৬ |
|
২৪ | খারুয়াগ্রাম জামে মসজিদ | ,, | .২২ | - | ,, | - | ,, | - | - | ,, | পাকা | - | - | ৬ |
|
২৫ | দক্ষিন বন্দর পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .২০ | - | ,, | - | - | - | - | ,, | - | - | - | ৬ |
|
২৬ | উত্তর বন্দর পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .২৪ | - | ,, | - | - | - | - | ,, | - | - | - | ৬ |
|
২৭ | ডাঙ্গা পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .০৬ | - | ,, | - | - | - | - | - | - | - | - | ৬ |
|
২৮ | কৈকুড়ী (চৌধুরী হাট) জামে মসজিদ | ,, | .০৬ | - | ,, | - | - | - | - | - | - | - | - | ৬ | টয়লেট নেই |
২৯ | ঘটবর জামে মসজিদ | ,, | .২০ | পাকা | - | - | - | - | পাকা | - | পাকা | - | - | ৮ |
|
৩০ | পশ্চিম ঘটবর জামে মসজিদ | ,, | .২২ | - | আধাপাকা | - | - | - | - | কাচা | - | - | - | ৮ |
|
৩১ | টুনিরহাট বায়াতুল মামুর জামে মসজিদ | ,, | .১৬ | - | ,, | - | হ্যাঁ | - | - | ,, | - | কাচা | - | ৯ |
|
৩২ | টুনিরহাট বাজার জামে মসজিদ | ,, | .১০ | - | ,, | - | - | - | পাকা | - | - | ,, | আছে | ৯ |
|
৩৩ | বোয়ালমারী জামে মসজিদ | ,, | .১২ | - | ,, | - | - | - | - | কাচা | - | ,, | - | ৯ |
|
৩৪ | বোয়ালমারী জামে মসজিদ | ,, | .৩৩ | - | ,, | - | - | - | - | ,, | পাকা | - | - | ৯ |
|
৩৫ | সরকার পাড়া জামে মসজিদ | ,, | .৪৮ | - | ,, | - | হ্যাঁ | - | - | ,, | - | কাচা | - | ৯ |
|
ইউনিয়নের নামঃ ৪নং কামাত কাজলদিঘী ক্রমিক নং- ২০
ক্রঃ নং | মসজিদের নাম | বে-সরকারী | মোট জমির পরিমান | অবকাঠামো | মক্তব চালু আছে কি-না | টয়লেট | সীমানা প্রাচীর | মিনার আছে কি-না | ওয়ার্ড নং- | মন্তব্য | |||||
পাকা | আধাপাকা | কাঁচা | হ্যাঁ | না | পাকা | কাঁচা | পাকা | কাঁচা | |||||||
